| Leysirafall | Gerð | Einstillingar-, fjölstillingar- og lágstillingar henta fyrir þunnar plötuskurði, hástillingar- og hástillingar- henta fyrir þykkar plötuskurði |
| Power | Skurðarárangurinn er ákvarðaður af leysigeislaafli | |
| Ljósleið | Samsvörunarspegill | Stærri kollimering, minni fókuspunktur, meiri fókusorka, styttri fókusdýpt, hentar ekki til að skera þykkar plötur, venjulega er notað F=7.5mm,F=100mm |
| Fókuslinsa | Minni fókuslinsa, stærri fókuspunktur, með minni fókusdýpt, hentar til að skera þunnar plötur, venjulega er notað F=150mm,F=200mm | |
| Lofthani | Lögun gasmunns | Hefur áhrif á hraða loftflæðis skurðarpunktsins |
| Stærð gasmunns | 1.0-2.0mm mismunandi þykkt plötunnar, veldu mismunandi stærð gasmunns | |
| Hæð gasmunns | Hefðu áhrif á loftflæðið og síðan á lokaniðurstöðu skurðarins. | |
| Hjálpargas | Þurr, olíukennd gráður | Áhrif á leysigeislaorku |
| Hreinleiki gass | Súrefnishreinleiki 2% lægri, skurðhraði lægri50% | |
| Gasflæði | Stærð flæðis, áhrif á skurðarhraða og áhrif á bakið | |
| Gasþrýstingur | Þrýstingurinn, áhrif skurðarhraðamælir brúnvirkni | |
| Skurðar breytur | Skurður hraði | Hraði, þrýstingur og leysigeislaafl hafa öll áhrif á skurðarniðurstöðurnar. |
| H8 í fókus | Fókusdýpt ákvarðar vinnustöðu fókussins á mismunandi þykkt plötunnar. | |
| Skurður efni | Þykkt plötunnar | 0.1-12mm þykktarplata, hafa áhrif á skilvirkni og árangur |
| Bræðslumark efnis | bræðslumark, hefur áhrif á skurðvirkni | |
| Efnisgleypni leysis | Efnisgleypni leysis (1.64 µm) |








